أفضل مصادر البروتين بدون نشويات
إذا كنت تتبع نظام كيتو أو دايت منخفض الكربوهيدرات، فإن اختيار مصادر بروتين خالية من النشويات يعتبر خطوة ذكية. في هذا الدليل، سنستعرض لك أهم الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تكاد تخلو تمامًا من الكربوهيدرات، سواء من اللحوم أو الألبان أو المكملات الغذائية.
مصادر البروتين الحيوانية (خالية من النشويات)
الصنف | البروتين (لكل 100غ) | النشويات |
---|---|---|
صدر دجاج | 31 غرام | 0 غرام |
لحم بقري هبرة | 26 غرام | 0 غرام |
سمك سلمون | 25 غرام | 0 غرام |
بيض كامل | 6 غرام / بيضة | 0.5 غرام |
🧀 منتجات الألبان عالية البروتين
المنتج | البروتين / 100غ | النشويات |
---|---|---|
جبن شيدر | 25 غرام | 1 غرام |
جبن قريش | 11 غرام | 3 غرام |
زبادي يوناني كامل الدسم | 10 غرام | 4 غرام |
كريمة طبخ كاملة الدسم | 2 غرام | 1 غرام |
🌱 مصادر البروتين النباتي
تحتوي المصادر النباتية على نسب من الكربوهيدرات، لكنها مناسبة للأنظمة المتوازنة أو النباتية.
الصنف | البروتين / 100غ | النشويات |
---|---|---|
فول سوداني | 25 غرام | 16 غرام |
لوز | 21 غرام | 10 غرام |
بذور الشيا | 17 غرام | 42 غرام (أغلبها ألياف) |
عدس مسلوق | 9 غرام | 20 غرام |
🧬 مكملات البروتين
مكملات البروتين مناسبة لتعويض النقص أو دعم البناء العضلي، وتُستخدم غالبًا بعد التمرين أو كوجبة خفيفة.
المنتج | البروتين / 100غ | النشويات |
---|---|---|
بروتين واي معزول (Whey Isolate) | 90 غرام | 1–2 غرام |
بروتين نباتي (بازلاء أو أرز بني) | 70–80 غرام | 5–10 غرام |
كازين بروتين | 80 غرام | 3–5 غرام |
مشروب بروتين جاهز (RTD) | 20–30 غرام / زجاجة | 4–10 غرام |
📌 نصائح ختامية
- اختر دائمًا منتجات طازجة وغير مصنعة.
- ابتعد عن الأطعمة المحفوظة التي تحتوي على سكريات مخفية.
- لا تعتمد فقط على البروتين، بل وازن بين الدهون الصحية والألياف.
هل أعجبك هذا الدليل؟ شاركه مع من يهتم بالتغذية الصحية أو يتبع أنظمة الكيتو!